二、1x4磁光開(kāi)關(guān)應(yīng)用
光開(kāi)關(guān)三、1x4磁光開(kāi)關(guān)的技術(shù)指標(biāo)
| 參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
| 單向 | 雙向 | |||
| 波長(zhǎng)范圍 | nm | 1525~1565 | ||
| 插入損耗 | dB | 0.7(典型值);1.5(最大值) | 0.8(典型值);1.8(最大值) | |
| 偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.15(典型值);0.25(最大值) | 0.15(典型值);0.30(最大值) | |
| 回波損耗 | dB | ≥40(典型值50) | ≥40(典型值40) | |
| 串?dāng)_ | dB | ≥30(典型值50) | ≥30(典型值40) | |
| 消光比 | dB | ≥18 | ≥18 | |
| 偏振模色散 | ps | 0.2 | ||
| 可重復(fù)性 | dB | +/-0.01 | ||
| 耐久性 | cycles | >1000Billions | ||
| 開(kāi)關(guān)速度 | μs | 常規(guī)(50~200),超快(2~20) | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | °C | -40~70 | ||
| 工作溫度 | °C | -40~85 | ||
| 最大光功率 | mW | 500 | ||
| 尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 37×21x7.5 | ||
四、1x4磁光開(kāi)關(guān)尺寸圖

五、1x4磁光開(kāi)關(guān)電氣規(guī)格
參數(shù) 規(guī)格 單位 定時(shí)的 超快的 開(kāi)關(guān)速度 50~200 2~20(典型值5) μs 開(kāi)關(guān)電壓(VCC) 3(+/-5%) 3~7.5 V 開(kāi)關(guān)電流 <100 <350 mA 驅(qū)動(dòng)方式 電壓或脈沖驅(qū)動(dòng) 脈沖驅(qū)動(dòng) NA 脈沖寬度(典型) 300(典型值);500(最大值) 20 μs 開(kāi)關(guān)頻率 <1000 <3500 Hz
六、引腳定義
雙向:
| Pin No. | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 |
| IN ?OUT1 | + | - | + | - | - | - | - | - |
| IN ?OUT2 | - | + | - | + | - | - | - | - |
| IN ?OUT3 | + | - | - | + | - | - | - | - |
| IN ?OUT4 | - | + | + | - | - | - | - | - |
單向:
| Pin No. | Pin1 | Pin2 | Pin3 | Pin4 | Pin5 | Pin6 | Pin7 | Pin8 |
| IN →OUT1 | + | - | + | - | ||||
| IN →OUT2 | - | + | - | + | ||||
| IN →OUT3 | + | - | - | + | ||||
| IN →OUT4 | - | + | + | - |
七、1x4磁光開(kāi)關(guān)模塊電氣參數(shù)

八、1x4磁光開(kāi)關(guān)控制邏輯
| 通道 | Ctr1 | Ctr2 | remark |
| IN→OUT1 | 0 | 0 | 5V TTL |
| IN→OUT2 | 1 | 1 | 5V TTL |
| IN→OUT3 | 0 | 1 | 5V TTL |
| IN→OUT4 | 1 | 0 | 5V TTL |
九、四川梓冠光電1x4磁光開(kāi)關(guān)訂購(gòu)信息
型號(hào):ZG-MOS-A-B-C-D-E-F-G-H-I
| ZG-MOS | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| 端口 | 工作模式 | 開(kāi)關(guān)速度 | 波長(zhǎng) | 光纖類(lèi)型 | 軸類(lèi)型 | 光纖 | 光纖長(zhǎng)度 | 連接器類(lèi)型 | |
| 1x4 | 1=常規(guī) 2=雙向 | 50~200us 2~20us Others | 1525=1525nm 1565=1565nm 1615=1615nm C/L=C & L Band XX=Others | 98=PM98 15=PM15 13=PM13 XX=Others | B=Both of axis working F=Fast axis blocked | 250=250μm fiber 900=900μm fiber XX=Others | 0.5=0.5+/-0.1 m 1.0=1.0+/-0.1 m XX=Others | NE=None FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/PC MP=MU/PC XX=Others |