二、高光功率飛秒激光器的特點(diǎn):
功率高
脈沖寬度窄
完全自啟動(dòng)
穩(wěn)定免維護(hù)
三、高光功率飛秒激光器的應(yīng)用領(lǐng)域:
光學(xué)頻率梳
超連續(xù)譜
太赫茲THz
四、高光功率飛秒激光器的參數(shù):
| 參數(shù) | 單位 | 典型值 | 備注 | |
| 中心波長 | nm | 1560±10 | 可定制 | |
| 脈沖寬度 | fs | ≤120 | 可定制 | |
| 平均功率 | mW | ≥800 | ≥1000 | |
| 功率不穩(wěn)定度 | - | < ±1% | 6hours@25°C | |
| 重復(fù)頻率 | MHz | 80 | 100 | 可定制 |
| 單脈沖能量 | nJ | >10 | ||
| 激光偏振態(tài) | - | 線偏振,PER>20dB | 豎直偏振 | |
| 激光輸出方式 | - | 空間光 | ||
| 光束質(zhì)量 | - | M2<1.2 | TEM00 | |
| 光束直徑 | mm | ≤1.6 | * 1/e2 Waist Diameter | |
| 光束發(fā)散角 | mrad | <1.5 | ||
| 預(yù)熱時(shí)間 | min | <0.5 | ||
五、高光功率飛秒激光器的電氣環(huán)境參數(shù)
| 電氣環(huán)境參數(shù) | 臺式 |
| 控制方式 | 觸屏/RS232 串口通信 |
| 同步電信號接口 | SMA |
| 供 電 | AC 100~240V , <40W |
| 凈重 | ≤ 5 kg |
| 工作溫度 | 5 ~ 35°C |
| 工作濕度 | 0~70% |
六、四川梓冠光電高光功率飛秒激光器訂購信息
型號:ZG-FS-A-B-C-D-E-F
| ZG-FS | A | B | C | D | E | F |
| 波長 | 脈寬 | 功率 | 重頻 | 輸出方式 | 封裝形式 | |
| 1550=1550nm 1560=1560nm 1570=1570nm | 120=120fs XX=others | 800=800mW 1000=1000mW | 80=80MHz 100=100MHz | FS=空間光 | B=臺式 |