二、DFB單波長激光器特性
線寬窄模塊/臺式封裝
三、DFB單波長激光器應(yīng)用領(lǐng)域
光纖通信
氣體檢測
生物醫(yī)學(xué)
四、DFB單波長激光器規(guī)格參數(shù)
| 參數(shù)指標(biāo) | 單位 | 數(shù)值 |
| 中心波長 | nm | 1064+/-1 |
| 輸出功率 | mW | 10 |
| 光譜寬度 | MHz | ≤10 |
| 偏振消光比 | dB | ≥15 |
| 短期穩(wěn)定度(15 分鐘) | dB | ≤0.05 |
| 長期穩(wěn)定度(8 小時) | dB | ≤0.1 |
| 光纖類型 | - | PM980/HI1060 |
| 光纖輸出端類型 | - | FC/APC |
| 工作溫度 | °C | -5 ~ +55 |
| 存儲溫度 | °C | -40 ~ +85 |
| 供電電壓 | V | DC 5 |
| AC 220 | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | mm | 90x70x15 / 150x125x30(模塊) 260×285×115(臺式) |
| 通信協(xié)議 | RS232(選配) |
五、四川梓冠光電DFB單波長激光器訂貨信息
型號:ZG-?SWL?-A-B-C-D-E
| ZG-?SWL? | A | B | C | D | E |
| 波長 | 功率 | 連接頭形式 | 尺寸 | 尾纖類型 | |
| 1064=1064nm | 10=10mW 20=20mW 30=30mW 50=50mW | FA=FC/APC FU=FC/UPC | M1=90x70x15 M2=150x125x30 B=Benchtop | PM980 HI1060 |