二、硅基高速2×2納秒光開關(guān)器件及模塊的特點(diǎn)
超高速響應(yīng)低功耗
三、硅基高速2×2納秒光開關(guān)器件及模塊的應(yīng)用領(lǐng)域
高速光通信網(wǎng)絡(luò)
光纖傳感系統(tǒng)
精密儀器與科研實(shí)驗(yàn)
航空航天與國(guó)防
四、硅基高速2×2納秒光開關(guān)器件及模塊的技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù) | 單位 | 范圍 |
| 波長(zhǎng)范圍 | nm | 1540~1560 |
| 插入損耗 | dB | 直通損耗:1.8~2; |
| 交叉損耗:1.8~2; | ||
| 偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.3~0.5 |
| 開關(guān)時(shí)間 | ns | 200~350 |
| 回波損耗 | dB | 40~50 |
| 串?dāng)_ | dB | -20~-17 |
| 供電電壓 | v | 5 |
| 供電電流 | mA | 環(huán)境溫度≥25℃,100mA |
| 環(huán)境溫度≤25℃,900mA | ||
| 控制信號(hào)(TTL3.3V信號(hào)) | 高電平2V≤VIH≤5V | |
| 低電平0V≤VIL≤0.8V | ||
| 光接口 | FC/APC | |
| 尾纖 | 以松纖方式引出,帶松套管,長(zhǎng)度1m | |
| 工作溫度 | ℃ | -25℃~45℃ |
| 貯存溫度 | ℃ | -55℃~85℃ |
| 要求:對(duì)于任意型號(hào)2×2光開關(guān),輸入和輸出編號(hào)相同時(shí)候?yàn)橹蓖▊鬏?,不同為交叉?zhèn)鬏?/span> | ||
外形尺寸

未注公差按照

| 尺寸項(xiàng)目 | 尺寸值 |
| L:長(zhǎng)(mm) | 90±0.3 |
| W:寬(mm) | 50±0.3 |
| H:高(mm) | 13.5±0.2 |
| 安裝孔間距(mm) | 84.5±0.15 |
| 安裝孔間距(mm) | 44.5±0.15 |
| 固定孔(4個(gè)) | 直徑 2.3~2.5 |
五、四川梓冠光電硅基高速2×2納秒光開關(guān)器件及模塊訂貨信息
型號(hào):ZG-SOI-OS-A-B-C-D
| ZG-SOI-OS | A | B | C | D |
| 通道 | 波長(zhǎng)范圍 | 光纖類型 | 連接頭 | |
| 2x2 others | 1540=1540nm 1560=1560nm XX=others | SMF-28 PM | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC |