高穩(wěn)定可靠性
光纖放大器
| 參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
| 類型 | - | Type A | |
| 端口類型 | - | 3 Ports | 4 Ports |
| 中心波長(zhǎng) | nm | 1310 or 1550 | |
| 工作波長(zhǎng)帶寬 | nm | ±30 | |
| 典型插入損耗 23℃ | dB | 0.7 | 1.1 |
| 最大插入損耗23℃ | dB | 0.9 | 1.3 |
| 典型峰值隔離度 23℃ | dB | 45 | |
| 最小隔離度23℃ | dB | 35 | |
| 典型消光比23℃ | dB | 18 | |
| 最小串?dāng)_ | dB | 50 | |
| 最小回波損耗 | dB | 50 | |
| 最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |
| 最大拉力 | N | 5 | |
| 光纖類型 | - | PM Panda fiber | |
| 工作溫度 | °C | -5~+70 | |
| 儲(chǔ)存溫度 | °C | -40~+85 | |
| 以上不含連接頭損耗 | |||
| 連接頭對(duì)準(zhǔn)方式可選慢軸或快軸 | |||
保偏光纖環(huán)形器封裝尺寸

四、四川梓冠光電保偏光纖環(huán)形器訂購(gòu)信息
型號(hào):ZG-CIRC-A-B-C-D-E-F
| ZG-CIRC | A | B | C | D | E | F |
| 中心波長(zhǎng) | 端口類型 | 軸對(duì)齊 | 尾纖類型 | 尾纖長(zhǎng)度 | 連接口 | |
| 1550=1550nm 1310=1310nm | 3=3-Port 4=4-Port | 1=慢軸工作 2=快軸截止 3=雙軸工作 | 250=250μm裸纖, 900=900μm松套管 | 0.8=0.8m 1=1m | FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC |