二、1064nm單模光纖耦合激光器的特點(diǎn):
高輸出功率
光譜穩(wěn)定
單?;虮F敵?/span>
三、1064nm單模光纖耦合激光器的應(yīng)用領(lǐng)域:
種子激光器
光學(xué)測試
非線性光學(xué)研究
四、1064nm單模光纖耦合激光器的參數(shù):
| 參數(shù) | 單位 | 典型值 | 備注 | |
| 工作波長 | nm | 1064 | 1024/1030/1053/1064/1070/1080nm可選 | |
| 波長精度 | nm | ±2 | ||
| 光譜寬度 | nm | <0.1 | ||
| 工作模式 | - | CW | 連續(xù)光 | |
| 輸出功率 | mW | 100/200/300/400/500 | 低光功率 | |
| W | 1/2/5/10 | 高光功率 | ||
| 功率調(diào)節(jié)范圍 | - | 10%~100% | ||
| 短期穩(wěn)定度(15 分鐘) | dB | ≤±0.02 | 等效≤±0.5% | |
| 長期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) | dB | ≤±0.05 | 等效≤±1.2% | |
| 偏振態(tài) | - | 隨機(jī) | 線偏振 | |
| 偏振消光比 PER | dB | - | >20 | |
| 光纖類型 | - | Hi-1060 | PM980 | |
| 光纖連接頭 | - | FC/APC | FC/APC | 保偏默認(rèn)慢軸對(duì)準(zhǔn)接頭卡槽 |
五、1064nm單模光纖耦合激光器電氣環(huán)境參數(shù)
| 電氣和環(huán)境參數(shù) | 臺(tái)式 | 模塊 | ||
| 控制方式 | 觸屏/RS232 串口通信 | RS232 串口通信 | ||
| 通信接口 | DB9 母口 | DB9 母口 | ||
| 供 電 | AC 100~240V , <150W | DC5V(低光功率);DC12V(高光功率) | ||
| 低光功率(mW) | 100/200/300/400 | 500 | 100/200/300/400/500 | 100/200/300/400/500 |
| 尺寸或代碼 | B1 | B2 | M20 | M27 |
| 高光功率(dBm) | 30/33 | 37/40 | 30/33 | 37/40 |
| 尺寸或代碼 | B2 | B3 | M27 | M70 |
| 工作溫度 | -5~+35°C | |||
| 工作濕度 | 0~70% | |||
1064nm單模光纖耦合激光器光譜圖

六、四川梓冠光電1064nm單模光纖耦合激光器訂購信息
型號(hào):ZG-FCL-A-B-C-D-E
| ZG-FCL | A | B | C | D | E |
| 產(chǎn)品類型 | 工作波長 | 輸出功率 | 輸出光纖類型 | 封裝形式 | |
| FL=低功率 | 1030=1030nm 1064=1064nm | 100/200/300/400/500(mW) | HI-1060 PM980 | B=臺(tái)式 M=模塊 | |
| FLH=高功率 | 30/33/37/40(dBm) |