二、1250~1650nm全波段可調(diào)光濾波器的特點(diǎn):
寬波段調(diào)諧能力
高調(diào)諧精度與穩(wěn)定性
3dB帶寬0.2-5nm
插入損耗低
尺寸小
三、1250~1650nm全波段可調(diào)光濾波器的應(yīng)用領(lǐng)域:
ROADM
光網(wǎng)絡(luò)測試
光譜分析與傳感
量子通信
光學(xué)相干斷層掃描(OCT)
四、1250~1650nm全波段可調(diào)光濾波器的參數(shù):
| 參數(shù) | 指標(biāo) | 單位 | |
| 波長范圍 | 1250-1650 | nm | |
| 插入損耗(IL) | <8 | dB | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤5 | ms | |
| 帶寬@3dB | <3 | nm | |
| 回波損耗(RL) | >40 | dB | |
| 側(cè)峰抑制比 | ≤25 | dB | |
| 偏振相關(guān)損耗(PDL) | 1250-1570nm(<0.5db type: 0.3db)1570-1650nm(0.5-0.8 db) | dB | |
| 串?dāng)_ | >20 | dB | |
| 壽命 | 1*10^9 | cycles | |
| 最大輸入光功率 | 20 | dBm | |
| 工作溫度 | -5 | 70 | °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 | 85 | °C |
| ESD 閾值(HBM) | 500 | V | |
| DC驅(qū)動(dòng)電壓 | 0~100 | V | |
| 光纖類型 | G657A1, A2 | - | |
| 套管類型 | 250um裸纖 | - | |
| 光纖長度 | 1m+0.05m | - | |
| 連接頭類型 | 不帶頭 | - | |
| 備注:損耗不含連接頭,連接頭需要增加0.2dB | |||
五、四川梓冠光電1250~1650nm全波段可調(diào)光濾波器訂購信息
型號(hào):ZG-FLT-A-B-C-D
| ZG-FLT | A | B | C | D |
| 波長范圍 | 光纖類型 | 套管類型 | 光纖長度 | |
| 1250=1250nm 1650=1650nm XX=others | G657A1, A2 | 250=250um裸纖 | 1=1m+0.05m |