二、1.5μm重頻鎖定飛秒激光器的特點:
重復(fù)頻率漂移極小(±5 mHz)三、1.5μm重頻鎖定飛秒激光器的應(yīng)用領(lǐng)域:
光學(xué)頻率梳四、1.5μm重頻鎖定飛秒激光器的參數(shù):
| 參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 |
| 中心波長 | nm | 1560±10 |
| 脈沖寬度 | fs | <80 |
| 重復(fù)頻率 | MHz | 80-100(可定制) |
| 平均功率 | mW | >100 |
| 功率穩(wěn)定性 | <0.5% RMS (12hrs@25℃) | |
| 重復(fù)頻率穩(wěn)定性 | MHz | <10 mHz (12hrs@25℃)(依據(jù)參考源穩(wěn)定性) |
| 阿倫方差 | <10-11 @1s(依據(jù)參考源穩(wěn)定性) | |
| 尾纖長度 | m | 1-3(可定制) |
| 輸出方式 | PM1550光纖,F(xiàn)C/APC連接器 | |
| 電源電壓 | V | 100-240 VAC |
| 工作溫度 | ℃ | 15-35 |
| 工作濕度 | 20~80% (non-condensing) |
五、四川梓冠光電1.5μm重頻鎖定飛秒激光器的訂購信息:
型號:ZG-FS-A-B-C-D-E
| ZG-FS | A | B | C | D | E |
| 中心波長 | 脈沖寬度 | 重復(fù)頻率 | 輸出方式 | 連接器 | |
| 1550=1550nm 1560=1560nm 1570=1570nm | <80 | 80=80MHz 100=100MHz XX=others | PM1550光纖 | FA=FC/APC |