| 參數(shù)(標準值) | 單位 | ASE 降噪儀 | 光信道檢測儀 | 光信道分析儀 | 光譜分析儀 |
| 波長范圍 | C&L 波段 | C&L波段 | C&L 波段 | CESCL | |
| 帶寬(FWHM) | Pm | 500 | 133 | 50 | <50 |
| GHz | 62.5 | 16.67 | 6.25 | <6.25(SC&L) | |
| 自由光譜范圍(FSR) | Nm | 100 | 100 | 100 | >200 |
| GHz | 12500 | 12500 | 12500 | >25000 | |
| 精細度(標稱) | 200 | 750 | 2000 | 10000 | |
| 插入損耗 | dB | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <3.0 |
五、電可調(diào)光纖濾波器尺寸圖

六、電可調(diào)光纖濾波器性能參數(shù)
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
| O | 1260~1360 |
| E | 1360~1480 |
| S | 1480~1520 |
| C | 1520~1570 |
| L | 1570~1620 |
| C+L | 1520~1620 |
| 全波段(O,E,S,C,L,C+L) | 1260~1620 |
| 自由光譜范圍 | 80pm to 360nm(10to54000GHz) |
| 3dB 帶寬 | 0.3pm to 25 nm(40MHz to 3125 GHz) |
| 標準精細度 | 10,40,100,150,650,1000,1500,2000,4000.6000.8000.16000 |
| 插入損耗 | <1.5dB |
| 偏振相關損耗 | <0.2dB |
| 輸入功率 | <100mW(for F<200) |
七、電可調(diào)光纖濾波器電氣特性
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
| 調(diào)諧電壓/FSR | <18V |
| 電容 | <3.0uF |
| 回掃速率 | <90V/ms |
| 1FSR 循環(huán)速度 | <2500Hz |
| 最大調(diào)諧電壓 | 70V |
八、電可調(diào)光纖濾波器環(huán)境條件
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
| 工作溫度 | |
| 電壓變化/工作溫度 | -20° to 80° |
| 插損變化/工作溫度(取決于 FSR) | <18V |
| 插損變化/振動 | <0.5dB |
九、電可調(diào)光纖濾波器機械特性
| 參數(shù) | 規(guī)格 |
| 尺寸(mm) | 13.5*25.8*57.2 |
| 重量 | 53g |
| 安裝孔 | 見規(guī)格圖 |
| 尾纖套管(松) | 900μm 緩沖套管 |
| 連接頭 | 可選 |
四川梓冠光電專業(yè)制造生產(chǎn)光纖濾波器—帶通型,歡迎來電咨詢!