一、1550nm單模PLC光分路器的特性
低插入損耗體積小
其它光信號(hào)分路系統(tǒng)
| 參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |||||||
| 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 | 2×16 | ||
| 工作波長(zhǎng) | nm | 1260nm~1650nm | |||||||
| 光纖長(zhǎng)度 | m | 1 ( ± 0.1) 或客戶指定 | |||||||
| 光纖類型 | G657A1 或客戶指定 | ||||||||
| 測(cè)試時(shí)插入損耗(P/S級(jí)) | dB | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.4 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 | 23.8/24.2 | |
| 插入損耗 | dB | 3.6 | 6.8 | 10 | 13 | 16 | 19.5 | 14.5 | |
| 損耗均勻度 | dB | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 2.0 |
| 回波損耗(P/S級(jí)) | dB | ≥50 | |||||||
| 偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 方向性 | dB | ≥55 | |||||||
| 波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | dB | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.0 |
| 溫度穩(wěn)定性(-40-85 ℃) | dB | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 1.0 |
| 工作溫度 | ℃ | -40~85 | |||||||
| 儲(chǔ)存溫度 | ℃ | -40~85 | |||||||
| 尺寸(長(zhǎng)x 寬x 高) | mm | 45x4.5x4 | 60x7x4 | 60x12x4 | 80x20x6 | 100x40x6 | N/A | 60x12x4 | |
| 以上參數(shù)為不含連接頭損耗,可根據(jù)市面上有的任意殼子封裝 | |||||||||
四、四川梓冠光電1550nm單模PLC光分路器訂購(gòu)信息
型號(hào):ZG-PLC?-A-B-C-D-E
| ZG-PLC? | A | B | C | D | E |
| 輸入計(jì)數(shù) | 輸入光纖類型 | 輸入光纖長(zhǎng)度 | 輸出計(jì)數(shù) | 連接器類型 | |
| 1=1CH 2=2CH | 250=250um Bare fiber 900=900um Loose Tube | 0.3=0.3m 1=1m 1.5=1.5m 可定制 | 4=4CH 8=8CH 16=16CH 32=32CH 可定制 | NE=None FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC LC 可定制 |