二、1550nm單頻窄線寬納秒激光器的特點:
高脈沖能量
窄線寬
脈寬重頻可調(diào)
三、1550nm單頻窄線寬納秒激光器的應(yīng)用領(lǐng)域:
激光測風雷達
光纖分布式傳感
四、1550nm單頻窄線寬納秒激光器的參數(shù):
| 參數(shù) | 單位 | 典型值 | 備注 |
| 中心波長 | nm | 1550±1 | |
| 光譜線度 | kHz | ≤3/≤100 | |
| 最大單脈沖能量 | μJ | 10 | @脈沖頻率=20kHz,脈寬=200ns 時 |
| 最大輸出峰值功率 | W | ≥50 | 50W 峰值@脈沖頻率=20kHz,脈寬=200ns 時 |
| 最大平均激光功率 | mW | 100~200 | @脈沖能量=10uJ,脈沖頻率=10~20kHz 時 |
| 脈沖寬度 | ns | 20~1000 | *指脈沖底部全寬,可調(diào) |
| 重復(fù)頻率 | KHz | 1~200 | 可調(diào) |
| 脈沖關(guān)斷比 | dB | ≥60 | |
| 光束質(zhì)量 M2 | - | ≤1.1 | @配合光纖準直器輸出時 |
| 輸出隔離度 | dB | ≥30 | |
| 短期穩(wěn)定度(15 分鐘) | dB | ≤±0.02 | 等效≤±0.5% |
| 長期穩(wěn)定度(8 小時) | dB | ≤±0.05 | 等效≤±1.2% |
| 激光偏振態(tài) | - | 隨機/線偏 | |
| 光纖類型 | - | SMF-28/PM1550 | 900um 套管,長度 0.3m |
| 光纖連接頭 | - | FC/APC 或光纖準直器 |
五、1550nm單頻窄線寬納秒激光器電氣環(huán)境參數(shù)
| 電氣環(huán)境參數(shù) | 臺式 |
| 控制方式 | 觸屏/RS232 串口通信 |
| 通信接口 | DB9 母口 |
| 觸發(fā)方式 | TTL,內(nèi)/外觸發(fā)(可切換) |
| 供 電 | AC 100~240V , 30W |
| 尺寸或代碼 | B2:255(W)×322(D)×115(H) mm |
| 重量 | 2.5kg |
| 工作溫度 | -5 ~ 35°C |
| 工作濕度 | 0~70% |
1550nm單頻窄線寬納秒激光器光譜圖

1550nm單頻窄線寬納秒激光器單脈沖1us

1550nm單頻窄線寬納秒激光器單脈沖20ns

六、四川梓冠光電1550nm單頻窄線寬納秒激光器訂購信息
型號:ZG-NS-A-B-C-D-E-F
| ZG-NS | A | B | C | D | E | F |
| 中心波長 | 光譜線度 | 脈沖寬度 | 重復(fù)頻率 | 光纖類型 | 光纖連接頭 | |
| 1550=1550nm | 3=3kHz 100=100kHz XX=others | 20=20ns 1000=1000ns XX=others | 1=1kHz 200=200kHz 可調(diào) | SMF-28 PM1550 | FA=FC/APC FC=光纖準直器 |