二、1525~1565nm色散補(bǔ)償光纖的特點(diǎn):
DWDM系統(tǒng)寬波段色散補(bǔ)償和極低的殘余色散三、1525~1565nm色散補(bǔ)償光纖的應(yīng)用領(lǐng)域:
G.652標(biāo)準(zhǔn)單模光纖骨干和城域通信系統(tǒng)四、1525~1565nm色散補(bǔ)償光纖標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品
1、G.652C波段色散補(bǔ)償光纖4、CATV和高品質(zhì)因子用DCF
五、色散補(bǔ)償光纖系列(DCF)的參數(shù):
| 光纖類(lèi)型 | TDCF-G.652C/170 | BD NDCF-G.652C/250 | BD SNDCF-G.652C/170 | DCF-G.655C/250 | SDCF-G.652C/17OLD |
| 工作波長(zhǎng)(nm) | 1525~1565 | 1525~1565 | 1525~1565 | 1525~1565 | 1525~1565 |
| 模場(chǎng)直徑(1m) | 5.0±1.0@1550nm | 5.0±1.0@1550nm | 5.0±1.0@1550nm | 4.5±1.0@1550nm | 5.0±1.0@1550nm |
| 1525~1565nm衰減 (dB/km) | ≤0.62 | ≤0.62 | ≤0.62 | ≤14 | ≤0.6 |
| 1545nm色散系數(shù)(ps/nm.km) | -100~-250 | -100~-200 | -100~-200 | -160~-360 | ≤-160 |
| 1545nm相對(duì)色散斜率(nm-1) | 0.00309~0.00410 | 0.00309~0.00410 | 0.00309~0.00410 | 0.0176~0.02674 | 0.00309~0.00410 |
| 包層直徑(um) | 87.0±4.0 | 120.0±10.0 | 120.0±10.0 | 110.0±10.0 | 120.0±10.0 |
| 涂覆層直徑(um) | 170.0±10.0 | 245.0±10.0 | 175.0±15.0 | 245.0±10.0 | 175.0±15.0 |
| 包層不圓度(%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 芯/包同心度誤差(m) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 涂覆層結(jié)構(gòu) | 雙層紫外固化丙烯酸樹(shù)脂 | 雙層紫外固化丙烯酸樹(shù)脂 | 雙層紫外固化丙烯酸樹(shù)脂 | 雙層紫外固化丙烯酸樹(shù)脂 | 雙層紫外固化丙烯酸樹(shù)脂 |
六、光纖光柵色散補(bǔ)償模塊用于SDH系統(tǒng)

