高穩(wěn)定性和可靠性
接入網(wǎng)
| 參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | ||
| 最小值 | 最大值 | |||
| 通道數(shù) | 96 | CH | ||
| 監(jiān)控端波長 | 1260~1620 | nm | ||
| 通道間隔 | 50 | GHz | ||
| 中心波長帶寬 | ± 0.05 | nm | ||
| 波長精度 | ±0.04 | nm | ||
| ITU頻率 | 196.10 | 191.35 | THz | |
| ITU波長 | 1528.773 | 1566.723 | nm | |
| 1dB帶寬 | 0.18 | nm | ||
| 3dB帶寬 | 0.28 | nm | ||
| 20dB帶寬 | 0.7 | nm | ||
| 通道插損 | 7.0 | dB | ||
| 平坦度 | 0.7 | dB | ||
| 通道一致性 | 1.5 | dB | ||
| 相鄰?fù)ǖ栏綦x度 | 25 | dB | ||
| 非相鄰?fù)ǖ栏綦x度 | 30 | dB | ||
| 總串?dāng)_ | 20 | dB | ||
| 方向性 | 40 | dB | ||
| 回損 | 40 | dB | ||
| 偏振相關(guān)損耗 | 0.5 | dB | ||
| 偏振模式色散 | 1.0 | ps | ||
| 色度色散 | -35 | +35 | ps/nm | |
| 最大輸入光功率 | 23 | dBm | ||
| 工作溫度 | -5 | +65 | ℃ | |
| 儲存溫度 | -40 | +85 | ℃ | |
| 光纖類型 | G657.A1 | / | ||
| 連接頭 | LC/UPC | / | ||
| 封裝尺寸 | 120X70X10 | mm | ||
| *Notes: All Insertion Loss including connector. | ||||
四、四川梓冠光電AWG模塊訂購信息
型號:ZG-AWG-A-B-C-D-E-F-G-H
| ZG-AWG | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 波段 | 通道數(shù) | 通道間隔 | 1CH | 濾波器形狀 | 封裝 | 光纖長度 | 連接器 | |
| C=C-Band L=L-Band C+L=C+L-Band 定制 | 16=16CH 30=30CH 40=40CH 48=48CH XX=others | 100=100G 200=200G 50=50G XX=others | C60=C60 H59=H59 C59=C59 H58=H58 XX=others | G=Gaussian F=Flat Top | M=模塊 R=機架 XX=others | 0.5=0.5m 1=1m 1.5=1.5m 2=2m 2.5=2.5m 3=3m 定制 | NE=None FA=FC/APC FP=FC/PC SA=SC/APC SP=SC/PC LA=LC/APC LP=LC/PC SU=ST/UPC |