一、1550nm光隔離器特性
低插損
緊湊結(jié)構(gòu)
高隔離度
二、1550nm光隔離器應(yīng)用
光纖放大器
CATV系統(tǒng)
光纖激光器
FTTH&LAN
三、1550nm光隔離器規(guī)格參數(shù)
| 參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | |
| 性能 | 單級 | 雙級 | |
| 中心波長 | nm | 1310, 1550 | |
| 工作波長帶寬 | nm | ±15 | ±30 |
| 典型峰值隔離度 23℃ | dB | 40 | 56 |
| 最小隔離度23℃ | dB | 30 | 45 |
| 典型插入損耗23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
| 最大插入損耗23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
| 偏振相關(guān)損耗 | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
| 消光比 | dB | 18 | |
| 最小回波損耗 | dB | ≧65/60 | |
| 最大傳輸光功率(CW) | mW | 300 | |
| 最大拉力 | N | 5 | |
| 光纖類型 | - | Corning SMF-28 | |
| 工作溫度 | °C | -10 to +75 | |
| 儲存溫度 | °C | -40~+85 | |
| 以上參數(shù)不含連接頭損耗 | |||
封裝尺寸

四、四川梓冠光電1550nm光隔離器訂購信息
型號:ZG-OI??-A-B-C-D-E
| ZG-OI?? | A | B | C | D | E |
| 中心波長 | 性能 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接口 | |
| 1550=1550nm 1310=1310nm | S=單級 D=雙級 | 250=250μm裸纖 900=900μm松套管 | 0.8=0.8m 1=1m | FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC |