高隔離度
FTTH&LAN
| 參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
| 插入損耗( 50/50) | dB | ≤4.2 |
| 偏振靈敏度 | dB | 0.5 |
| 中心波長 | nm | 532 650 780 850 980 1064 1850 2004(可定制) |
| 工作波長范圍 | nm | ±15 |
| 端口配置 | - | 1x2 or 2x2 |
| 耦合比 | % | 01/99~50/50(±3%) |
| 回波損耗 | dB | 50 |
| 光功率(CW) | mW | 1000 |
| 拉伸載荷 | N | 5 |
| 光纖類型 | - | Corning SMF-28E, Hi780 /1060,sm1950 |
| 工作溫度 | °C | -5~+70 |
| 儲(chǔ)存溫度 | °C | -40~+85 |
| 對(duì)于帶連接器的設(shè)備,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB | ||
拉錐光分路器封裝尺寸

四、四川梓冠光電拉錐光分路器訂購信息
型號(hào):ZG-POS?-A-B-C-D-E-F-G
| ZG-POS? | A | B | C | D | E | F | G |
| 中心波長 | 端口號(hào) | 分光比 | 分接端口的光纖類型 | 尾纖類型 | 尾纖長度 | 連接口 | |
532=532 nm 980=980nm 1064=1064nm1550=1550nm 1310=1310nm | 1x2 2x2 | 1=1% 2=2% 5=5% 50=50% | SMF-28E Hi1060 | 0=裸纖 900=900μm松套管 2=2mm 電纜 3=3mm 電纜 | 1=1m 2=2m | NE=None FA=FC/APC FU=FC/UP SA=SC/AP SU=SC/UPC |