高穩(wěn)定可靠性
光傳輸
| 參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | ||
| 中心波長(zhǎng) | nm | 1310,1550 | 1064,980 | |
| 工作波長(zhǎng)范圍 | nm | ±40 | ±20 | |
| 典型插入損耗 | dB | 0.4 | 0.4 | |
| 最大插入損耗 | dB | 0.6 | 0.6 | |
| 消光比 | dB | 22 | 22 | |
| 方向性 | dB | 50 | ||
| 回波損耗 | dB | 50 | ||
| 承受光功率(CW) | mW | 300 | ||
| 拉伸載荷 | N | 5 | ||
| 端口 | 端口1和 2 | - | PM熊貓光纖 | |
| 端口3 | - | SMF-28E、Hi1060 或 PM Panda 光纖 | ||
| 工作溫度 | °C | -5~+70 | ||
| 儲(chǔ)存溫度 | °C | -40~+85 | ||
| 對(duì)于帶連接器的設(shè)備,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB,ER 低 2dB | ||||
| 默認(rèn)連接器慢軸對(duì)齊 | ||||
1310nm偏振合束器封裝尺寸

四、四川梓冠光電1310nm偏振合束器訂購(gòu)信息
型號(hào):ZG-PBC?-A-B-C-D-E
| ZG-PBC? | A | B | C | D | E | F |
| 中心波長(zhǎng) | 3端口的光纖類型 | 1,2端口的光纖類型 | 尾纖類型 | 尾纖長(zhǎng)度 | 連接口 | |
| 850=850nm 1310=1310m 1550=1550m XX=others | SMF-28E Hi1060 3=慢軸對(duì)齊到端口1 4=慢軸 45°對(duì)準(zhǔn)端口1 | 1=PMPandafiber SMF-28E Hi1060 客戶指定 | 250=250裸纖 900=900μm松套管 | 0.8=0.8m 1=1m | FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC LU=LC/UPC LA=LC/APC |