模塊/臺式封裝
非線性光學研究
| 參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 |
| 中心波長 | nm | 1310、 1480、 1550 |
| 工作波長范圍 | nm | ±50 |
| 典型插入損耗 | dB | 0.3 |
| 最大插入損耗 | dB | 0.5 |
| 回波損耗 | dB | 50 |
| 典型消光比 | dB | 30 |
| 最小消光比 | dB | 28 |
| 最大光功率 (CW) | mW | 500 |
| 最大拉伸載荷 | N | 5 |
| 光纖類型 | PM Panda Fiber or SMF-28e | |
| 工作溫度 | °C | -5 to +70 |
| 儲存溫度 | °C | -40 to +85 |
| 以上規(guī)格適用于不帶連接器的設備。 | ||
| 對于帶有連接器的設備,IL 會高出 0.3dB,RL 會低 5dB,ER 會低 2dB。 | ||
| 保偏光纖和連接器鍵對準慢軸。 | ||
1310nm起偏器尺寸圖

四、四川梓冠光電1310nm起偏器訂購信息
型號:ZG-POL?-A-B-C-D-E
| ZG-POL? | A | B | C | D | E |
| 波長 | 端口1和2上的連接器類型 | 端口1和2上的光纖護套 | 端口1和2上的光纖類型 | 尾纖長度 | |
| 1310=1310nm 1480=1480nm 1550=1550nm 客戶指定 | NE=None FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC | 250=250um裸纖 400=400um裸纖 900=900um松套管 客戶指定 | 1=PM熊貓光纖 SMF-28e | 0.8=0.8m 客戶指定 |