二、小型化色散補(bǔ)償模塊的特點(diǎn):
模塊小型化三、小型化色散補(bǔ)償模塊的應(yīng)用領(lǐng)域:
G.652標(biāo)準(zhǔn)單模光纖四、小型化色散補(bǔ)償模塊的參數(shù)規(guī)格一:
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | AD-010 | AD-030 | AD-050 | AD-070 | AD-090 | AD-110 | |
| 補(bǔ)償距離 | km | 10 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 |
| 1545nn色散 | ps/nm | -170±5 | -500±15 | -835±25 | -1170±35 | -1500±45 | -1840±55 |
| 1545nm相對(duì)色散斜率 | nm-1 | 0.0036+10% | |||||
| 插入損耗*1 | dB | ≤2.2 | ≤3.5 | ≤4.8 | ≤6.2 | ≤7.6 | ≤9.0 |
| 偏振模色散*2 | ps | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 |
| 偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | dB | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.7 |
| 回波損耗 | dB | 連接器回波損耗<-45 | 模塊回波損耗<-27 | ||||
五、小型化色散補(bǔ)償模塊的參數(shù)規(guī)格二:
| 產(chǎn)品類(lèi)型 | AD-020 | AD-040 | AD-060 | AD-080 | AD-0100 | AD-120 | |
| 補(bǔ)償距離 | km | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| 1545nn色散 | ps/nm | -340±10 | -670±20 | -1000±30 | -1330±40 | -1670±50 | -2010±60 |
| 1545nm相對(duì)色散斜率 | nm-1 | 0.0036+10% | |||||
| 插入損耗*1 | dB | ≤2.8 | ≤4.1 | ≤5.5 | ≤6.9 | ≤8.3 | ≤9.7 |
| 偏振模色散*2 | ps | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.8 | ≤0.9 |
| 偏振相關(guān)損耗 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
| 波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | dB | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.7 | ≤0.7 |
| 回波損耗 | dB | 連接器回波損耗<-45 | 模塊回波損耗<-27 | ||||
六、小型化色散補(bǔ)償模塊的非線(xiàn)性特性:
| 參數(shù) | 最小值 | 最大值 |
| 布里淵散射域值(dBm) | 4 | - |
| 非線(xiàn)性系數(shù)(n2/Aoff)(W-1) | - | 1.4x10-9 |
| 有效面積(Aoff)(um2) | 20 | - |
| 最大輸入光功率(dBm) | - | 23 |
七、小型化色散補(bǔ)償模塊的環(huán)境特性:
| 項(xiàng)目 | 最小值 | 最大值 |
| 使用溫度范圍(°C) | -5 | 70 |
| 存儲(chǔ)溫度范圍(C) | -40 | 85 |
| 相對(duì)濕度(%RH) | - | 85 |
| 環(huán)境/可靠性測(cè)試 | 符合Telcordia GR-2854和GR-1221標(biāo)準(zhǔn) | |