同軸激光器(1550nmTEC)產(chǎn)品具有1550nm直接調(diào)制,采用冷卻DFB-LD作為發(fā)射機(jī)、低噪聲、低失真、低閾值電流、內(nèi)置InGaAs/PIN監(jiān)視器、高可靠性,使用壽命長(zhǎng)等特性
二、同軸激光器(1550nmTEC)應(yīng)用
光發(fā)射機(jī)三、同軸激光器(1550nmTEC)絕對(duì)最大額定值(Tc=25℃)
| 參數(shù) | 符號(hào) | 參數(shù)值 | 單位 | 備注 |
| 反向電壓(LD) | Vr(LD) | 2 | V | CW |
| 正向電流(LD) | If(LD) | 120 | mA | CW |
| 反向電壓(MPD) | Vr(PD) | 15 | V | CW |
| 正向電流(MPD) | If(PD) | 2 | mA | CW |
| 儲(chǔ)存溫度 | Tstg | -40~ +85 | ℃ | - |
| 工作溫度 | Topr | -20~ +80 | ℃ | - |
| 鉛焊接溫度/時(shí)間 | Ts | 260/10 | ℃/S | - |
| 光纖抗曲強(qiáng)度 | - | 1 | kgf | - |
| 光纖彎曲半徑 | - | 60 | mm | - |
四、同軸激光器(1550nmTEC)光電特性(Tc=25℃)
| 參數(shù) | 符號(hào) | 最小 | 典型 | 最大 | 單位 | 測(cè)試條件 |
| 閾值電流 | Ith | - | 8 | 15 | mA | CW |
| - | - | 50 | mA | CW,T=85℃ | ||
| 工作電壓 | Vf | - | 1.2 | 1.5 | V | - |
| 光輸出功率 | Pf | 2 | - | - | mW | CW, If=Ith+20mA |
| 中心波長(zhǎng)可選 | λc | 1529 | 1532 | 1535 | nm | CW, Po= Pf |
| 上升/下降時(shí)間(20-80%) | Tr/Tf | - | 0.2 | 0.5 | nS | If=Ith, Po=Pf, 50 Ohm |
| 監(jiān)測(cè)電流 | Im | 100 | - | 1000 | uA | CW,P0 = Pf |
| 電容 | C | - | 10 | 15 | PF | VRD=5V, f=1MHz |
| 暗電流 | Id | - | - | 100 | nA | VRD=5V |
| 光譜寬度(-3dB) | Δλ | - | 0.3 | 0.5 | nm | CW, If=Ith+20mA |
| 邊坡效率 | SE | 0.1 | - | - | W/A | CW, If=Ith+20mA |
| 誤差信號(hào) | TE | -1.5 | - | 1.5 | dB | CW, Im=Constant & If=Ith+20mA |
| 邊模抑制比 | SMSR | 30 | - | - | dB | CW, If=30mA |
| 光隔離 | Iso | 30 | - | - | dB | |
| TEC | Qmax | - | - | 0.6 | W | |
| Imax | - | - | 0.9 | A | ||
| Vmax | - | - | 1.2 | V | ||
| ΔT | - | 40 | K | |||
| 熱敏電阻 | Rth | - | 9.9 | - | kΩ | |
| 相對(duì)強(qiáng)度噪聲 | RIN | - | - | -130 | dB/Hz |
五、同軸激光器(1550nmTEC)LD引腳分配和機(jī)械尺寸




六、四川梓冠光電同軸激光器(1550nmTEC)訂貨信息
型號(hào):ZG-?COA?-A-B-C-D-E-F-G-H
| ZG-?COA? | A | B | C | D | E | F | G | H |
| 封裝方式 | 連接器 | 激光器 | 發(fā)射波長(zhǎng) | 出纖功率 | LD管腳 | 速率 | 隔離器 | |
| P=尾纖型 | FA=FC/APC | DFB | 1529=1529nm 1532=1532nm 1535=1535nm | 2=2mW | H=H型 | 2.5=2.5G | G=帶隔離 |