二、1064nm保偏光纖激光器特性
線寬窄模塊/臺(tái)式封裝
三、1064nm保偏光纖激光器應(yīng)用領(lǐng)域
光學(xué)通信
光學(xué)傳感
激光加工
醫(yī)療手術(shù)
四、1064nm保偏光纖激光器規(guī)格參數(shù)
| 參數(shù)指標(biāo) | 單 位 | 數(shù) 值 |
| 中心波長(zhǎng) | nm | 1064±1 |
| 輸出功率 | mW | 10 |
| 光譜寬度 | MHz | ≤ 10 |
| 偏振消光比 | dB | ≥15 |
| 短期穩(wěn)定度(15 分鐘) | dB | ≤0.05 |
| 長(zhǎng)期穩(wěn)定度(8 小時(shí)) | dB | ≤0.1 |
| 光纖類型 | - | PM980/HI1060 |
| 光纖輸出端類型 | - | FC/APC |
| 工作溫度 | °C | -5 ~ +55 |
| 存儲(chǔ)溫度 | °C | -40 ~ +85 |
| 供電電壓 | V | DC 5 |
| AC 220 | ||
| 產(chǎn)品尺寸 | mm | 90x70x15 / 150x125x30(模塊) 90x70x15 / 150x125x30(Module) 260×285×115(臺(tái)式) 260×285×115(Benchtop) |
| 通信協(xié)議 | RS232(選配) |
五、四川梓冠光電1064nm保偏光纖激光器采購(gòu)信息
型號(hào):ZG-PMFL-A-B-C-D-E
| ZG-PMFL | A | B | C | D | E |
| 波長(zhǎng) | 功率 | 連接頭形式 | 尺寸 | 尾纖類型 | |
| 1064=1064nm | 10=10mW 20=20mW 30=30mW 50=50mW | FA=FC/APC FU=FC/UPC | M1=90x70x15 M2=150x125x30 B=Benchtop | PM980 HI1060 |